摻釹釔鋁石榴石(Nd:YAG )是激光晶體, 它的基本性質(zhì)使其常被應(yīng)用于近遠(yuǎn)紅外固態(tài)激光器及其倍頻,三倍頻中,在科研、醫(yī)療、工業(yè)和軍事激光器中都得到廣泛的應(yīng)用。
相關(guān)技術(shù)參數(shù):
Nd摻雜濃度 | 0.5─1.2 atm % |
定向 | <111> ±5° |
平面度 | <λ/10 @ 632.8 nm |
平行度 | ≤10" |
垂直度 | ≤5 ′ |
表面光潔度 | 10/5 Scratch / Digper MIL-O-13830A |
光學(xué)質(zhì)量 | 干涉條紋:≤ 0. 125 /inch 消光比: Ф3-Ф6.35 ≥ 28dB Ф7-Ф10 ≥ 25dB |
尺寸 | 棒: Ф(3~10)mm×(30~180)mm (L) 板條: (3~12)mm×(6~24)mm×(60~180)mm (L) |
尺寸公差 | 直徑:+0/-0.05mm 長度: ±0.5mm 倒角:<0.1 mm @ 45? |
增透膜 | ≤ 0.2% (@1064nm) |
高反膜 | >99.8%@1064nm and R<5%@808nm |
其它高反膜 | such as HR @ 1064/532 nm, HR @ 946nm, HR@1319 nm,其它波段同樣適用。 |
激光損傷閾值 | > 500MW/cm2 |
激光特性 | 長脈沖點效率: 3.3% (燈泵、20J輸入),長脈沖斜效率: 4.2% |
Nd:YAG晶體的性質(zhì):
化學(xué)式 | Y3Al5O12 |
晶體結(jié)構(gòu) | Cubic |
點陣參數(shù) | 12.01A |
熔點 | 1970°C |
密度 | 4.5g/cm3 |
反射率 | 1.82 |
熱膨脹系數(shù) | 7.8x10-6/K <111>,0 - 250oC |
導(dǎo)熱性 | 14W/m/K, 20°C 10.5W/m/K, 100°C |
莫氏硬度 | 8.5 |
受激發(fā)射橫截面 | 2.8x10-19cm-2 |
損失系數(shù) | 0.003 cm-1@ 1064nm |
行寬 | 0.6 nm |
輻射壽命 | 550 ms |